Si usted es de las personas que deja todo para última hora, es mejor que ponga atención y evite sobrepasar el cierre fiscal del 31 de diciembre.
Las personas o empresas que no cumplan con el pago de los impuestos tendrán que pagar elevadas multas, según dio a conocer el Colegio de Contadores Públicos.
El cálculo de las sanciones se realiza con base en un porcentaje sobre el salario base de ¢462 mil.
“Los contribuyentes deben tener sus declaraciones de IVA (Impuesto al valor agregado) al día, y los mismos deben coincidir con su sistema de comprobantes electrónicos y la declaración de renta en las partidas pertinentes”, señaló Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Sanciones ante el Cierre Fiscal
El Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece las sanciones en caso de incumplimientos tributarios por parte de los contribuyentes, en sus artículos 78 al 87.
A continuación, se detallan las principales sanciones por incumplimientos del contribuyente en el cierre fiscal.
Infracción | Artículo | Sanción | Ejemplos de cuando aplica |
Omisión de la declaración de inscripción, modificación de datos o desinscripción | Art. N° 78 | Desde ¢231.100 hasta ¢1.386.600,00. | Si no estuviera inscrito en la Administración Tributaria o los datos no se actualizan oportunamente |
Omisión de la presentación de declaraciones autoliquidativas de obligaciones tributarias dentro del plazo establecido | Art. N° 79 | ¢231.100,00 | No presentar la declaración del impuesto de renta. Por ejemplo, la D101 al cierre por el impuesto de renta de utilidades. |
Incumplimiento en el suministro de información | Art. 83 | No presentar las declaraciones informativas como, por ejemplo, el D151 o 152. Esto puede variar en cada contribuyente; no a todos les aplica. | |
Incumplimiento total o parcial dentro del plazo determinado por ley | 2% de los ingresos brutos en el período del impuesto sobre las utilidades anterior al que se produjo la infracción. | También aplica cuando la información no está completa y/o tiene errores. | |
Si la omisión de registros es hasta un 10% o menos | No procede la sanción. | ||
Por presentar información con errores de contenido o que no corresponda a lo solicitado | 1% del salario base por cada registro incorrecto: ¢4.622,00 | ||
Incumplimiento del deber de llevar registros contables y financieros | Art. 84 | 1 salario base: ¢462.200,00 | No tener contabilidad al día |
—